Мониторы видеонаблюдения предназначены для осуществления круглосуточного визуального отображения информации.
![]() |
![]() |
| Технические характеристики | ТВМ-22-FHD-VS | ТВМ-32-FHD-VS |
|---|---|---|
| Диагональ | 21,5 дюйм | 32 дюйм |
| Разрешение | 1920х1080 пикселей | 1920х1080 пикселей |
| Яркость | 250 кд/м2 | 300 кд/м2 |
| Частота обновления (макс.) | 75 Гц | 75 Гц |
| Контраст | 1000:1 | 1200:1 |
| Углы обзора | 80°/80°/70°/70° | 178°/178° |
| Потребляемая мощность | Не более 30Вт | Не более 35Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0,5 Вт | 0,5 Вт |
| Динамики | 2х3Вт | 2х3Вт |
| Видеовходы | 1хHDMI, 1xVGA | 1хHDMI, 1xDP |
| Аудиоканалы | 1, DC5.5х2.1 | 1, DC5.5х2.1 |
| VESA | 100х100мм | 100х100мм |
| Питание | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц |
| Блок питания (в комплекте) | 12VDC/2,5А | 12VDC/5А |
| Диапазон рабочих температур | От 5°С до +45°С | От 5°С до +45°С |
| Относительная влажность воздуха | Не более 85% | Не более 85% |
| Габаритные размеры | 636х508х179 мм (ШхВхГ) | 840х712х179 мм (ШхВхГ) |
| Масса | 3,8 кг | 6,8 кг |


